Bauen Sie unerwartet

Überraschend. Beleuchten Sie Räume auf neue, kreative und unerwartete Weise durch die Verwendung der hochgradig modifizierbaren Formen von Neman Mesh.

Die Neman Mesh-Struktur kann durch das Verbinden verschiedener Formen und Elemente zu einem riesigen Netzwerk aufgebaut werden. Damit können Sie Ihr Lichtdesign auf eine höhere Ebene bringen, auf der sich Kreativität und Licht zu einem echten Beleuchtungsmeisterwerk vereinen.

Gestalten Sie Ihr Licht

Anpassungsfähig. Machen Sie die Leuchte zu einem Teil Ihres kreativen Ausdrucks, um ein wahres Meisterwerk der Beleuchtung zu schaffen. So umfangreich und verblüffend wie Ihre Vorstellungskraft.

Fühlen Sie sich wie Mozart mit Neman Mesh! Stellen Sie Ihr Muster zusammen, indem Sie verschiedene Formen und Cover miteinander verbinden oder eigene Formen erstellen.

Gestalten Sie Ihr Licht

Anpassungsfähig. Machen Sie die Leuchte zu einem Teil Ihres kreativen Ausdrucks, um ein wahres Meisterwerk der Beleuchtung zu schaffen. So umfangreich und verblüffend wie Ihre Vorstellungskraft.

Fühlen Sie sich wie Mozart mit Neman Mesh! Stellen Sie Ihr Muster zusammen, indem Sie verschiedene Formen und Cover miteinander verbinden oder eigene Formen erstellen.

neman-mesh-004

Fast unsichtbar

Alle Aufhängesets hängen die Leuchte in der Mitte einer Fuge auf, was von oben nicht leicht zu sehen ist!

Nur 1

Nur ein einziges Stromkabel für das gesamte Netzwerk.

Nur 1

Nur ein einziges Stromkabel für das gesamte Netzwerk.

Abmessungen des Hexagon Mesh Systems

Module, mm P*, mm L1, mm L2, mm L3, mm
840 33.6 1541.82 3050.04 4558.26
1120 33.6 2026.79 4019.98 6013.17
1400 33.6 2511.77 4989.94 7468.11
1680 33.6 2996.74 5959.88 8923.02
1960 33.6 3481.72 6929.84 10377.96
2240 33.6 3966.69 7899.78 11832.87
2520 33.6 4451.66 8869.72 13287.78
2800 33.6 4936.64 9839.68 14742.72
3080 33.6 5421.61 10809.62 16197.63

P* – Profilbreite

Module, mm i, mm L, mm Ams, mm
840 874.9 1763.02 3070
1120 1154.9 2323.03 4050
1400 1434.9 2883.02 5030
1680 1714.9 3443.02 6010
1960 1994.9 4003.02 6990
2240 2274.9 4563.02 7970
2520 2554.9 5123.02 8950
2800 2834.9 5683.02 9930
3080 3114.9 6243.02 10910

Gelenke

Y3-Gelenk

Y2-Gelenk

Abmessungen des Hexagon Mesh Systems

Module, mm P*, mm L1, mm L2, mm L3, mm
840 33.6 1541.82 3050.04 4558.26
1120 33.6 2026.79 4019.98 6013.17
1400 33.6 2511.77 4989.94 7468.11
1680 33.6 2996.74 5959.88 8923.02
1960 33.6 3481.72 6929.84 10377.96
2240 33.6 3966.69 7899.78 11832.87
2520 33.6 4451.66 8869.72 13287.78
2800 33.6 4936.64 9839.68 14742.72
3080 33.6 5421.61 10809.62 16197.63

P* – Profilbreite

Module, mm i, mm L, mm Ams, mm
840 874.9 1763.02 3070
1120 1154.9 2323.03 4050
1400 1434.9 2883.02 5030
1680 1714.9 3443.02 6010
1960 1994.9 4003.02 6990
2240 2274.9 4563.02 7970
2520 2554.9 5123.02 8950
2800 2834.9 5683.02 9930
3080 3114.9 6243.02 10910

Gelenke

Y3-Gelenk

Y2-Gelenk

Abmessungen des Quadratmaschen-Systems

Eltern

mm

Kind

mm

L

mm

L Befestigung

mm

L Netz

mm

840 840 929.0 864.8 1811.8
1120 1120 1209.0 1144.8 2371.8
1400 1400 1489.0 1424.8 2931.8
1680 1680 1769.0 1704.8 3491.8
1960 1960 2049.0 2084.8 4051.8
2240 2240 2329.0 2364.8 4611.8
2520 2609.0 2544.8 5171.8
2800 2889.0 2824.8 5731.8
3080 3087.5 3104.8 6127.8

Gelenke

X4-Gelenk

X3-Gelenk

X2-Gelenk

Produkt-Konfigurator

Wichtigste Vorteile

  • Durch Kombination von Parent- und Child-Modulen kann ein System beliebiger Größe erstellt werden
  • Schlankes Design 34×60 mm
  • Lichtstrom bis zu 3600 lm/m
  • Wattleistung bis zu 25 W/m
  • Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K oder 2700K-6500K
  • CRI80+, CRI90+ oder CRI98+ (auf Anfrage)
  • Abstrahlwinkel: 72°, 74° oder 109°
  • 3 Stufen MacAdam LEDs
  • Lichtausbeute bis zu 149 lm/W
  • Wabenförmiger Diffusor erhältlich in Schwarz, Gold oder Silber
  • Leuchtengehäuse in den Standardfarben Weiß, Grau, Schwarz oder jeder anderen RAL-Farbe auf Anfrage
  • Ein/Aus, Dali, Bluetooth dimmbar
  • Anwesenheits- und Tageslichtsensor
  • Notfallpaket auf Anfrage erhältlich
  • IP40

Related products