Construire l’inattendu

Surprenant. Éclairez les espaces de manière créative et inattendue en utilisant les formes hautement modifiables de Neman Mesh.

La structure Neman Mesh peut être construite en assemblant différentes formes et éléments en un énorme réseau. Elle vous permet d’élever votre conception de l’éclairage à un niveau supérieur où la créativité et la lumière s’unissent pour créer un véritable chef-d’œuvre d’éclairage.

Façonnez votre lumière

Adaptable. Faites du luminaire un élément de votre expression créative pour créer un véritable chef-d’œuvre d’éclairage. Aussi vaste et stupéfiant que votre imagination.

Faites comme Mozart avec Neman Mesh ! Composez votre motif en assemblant différentes formes, recouvrez ou créez vos formes.

Façonnez votre lumière

Adaptable. Faites du luminaire un élément de votre expression créative pour créer un véritable chef-d’œuvre d’éclairage. Aussi vaste et stupéfiant que votre imagination.

Faites comme Mozart avec Neman Mesh ! Composez votre motif en assemblant différentes formes, recouvrez ou créez vos formes.

neman-mesh-004

Presque invisible

Tous les kits de suspension suspendent le luminaire au centre d’un joint, ce qui n’est pas facile à voir vu d’en haut !

Seulement 1

Un seul cordon d’alimentation pour l’ensemble du réseau.

Seulement 1

Un seul cordon d’alimentation pour l’ensemble du réseau.

Dimensions du système Hexagon Mesh

Modules, mm P*, mm L1, mm L2, mm L3, mm
840 33.6 1541.82 3050.04 4558.26
1120 33.6 2026.79 4019.98 6013.17
1400 33.6 2511.77 4989.94 7468.11
1680 33.6 2996.74 5959.88 8923.02
1960 33.6 3481.72 6929.84 10377.96
2240 33.6 3966.69 7899.78 11832.87
2520 33.6 4451.66 8869.72 13287.78
2800 33.6 4936.64 9839.68 14742.72
3080 33.6 5421.61 10809.62 16197.63

P* – Largeur du profil

Modules, mm i, mm L, mm Ams, mm
840 874.9 1763.02 3070
1120 1154.9 2323.03 4050
1400 1434.9 2883.02 5030
1680 1714.9 3443.02 6010
1960 1994.9 4003.02 6990
2240 2274.9 4563.02 7970
2520 2554.9 5123.02 8950
2800 2834.9 5683.02 9930
3080 3114.9 6243.02 10910

Articulations

Y3 joint

Y2 joint

Dimensions du système Hexagon Mesh

Modules, mm P*, mm L1, mm L2, mm L3, mm
840 33.6 1541.82 3050.04 4558.26
1120 33.6 2026.79 4019.98 6013.17
1400 33.6 2511.77 4989.94 7468.11
1680 33.6 2996.74 5959.88 8923.02
1960 33.6 3481.72 6929.84 10377.96
2240 33.6 3966.69 7899.78 11832.87
2520 33.6 4451.66 8869.72 13287.78
2800 33.6 4936.64 9839.68 14742.72
3080 33.6 5421.61 10809.62 16197.63

P* – Largeur du profil

Modules, mm i, mm L, mm Ams, mm
840 874.9 1763.02 3070
1120 1154.9 2323.03 4050
1400 1434.9 2883.02 5030
1680 1714.9 3443.02 6010
1960 1994.9 4003.02 6990
2240 2274.9 4563.02 7970
2520 2554.9 5123.02 8950
2800 2834.9 5683.02 9930
3080 3114.9 6243.02 10910

Articulations

Y3 joint

Y2 joint

Dimensions du système Square Mesh

Parent d’élève

mm

Enfant

mm

L

mm

Montage en L

mm

Maille L

mm

840 840 929.0 864.8 1811.8
1120 1120 1209.0 1144.8 2371.8
1400 1400 1489.0 1424.8 2931.8
1680 1680 1769.0 1704.8 3491.8
1960 1960 2049.0 2084.8 4051.8
2240 2240 2329.0 2364.8 4611.8
2520 2609.0 2544.8 5171.8
2800 2889.0 2824.8 5731.8
3080 3087.5 3104.8 6127.8

Articulations

X4 joint

X3 joint

X2 joint

Recherche de produits

30645 Products found
Order
Mounting
Type
Light direction
Cover
Housing color
Light Type
Light Output
CRI
CCT
Length
Dimming
Lumens
Efficacy
Watts

Principaux avantages

  • Un système de n’importe quelle taille peut être créé en combinant les modules parent et enfant.
  • Design étroit 34×60 mm
  • Flux lumineux jusqu’à 3600 lm/m
  • Puissance jusqu’à 25 W/m
  • Température de couleur : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 2700K-6500K
  • CRI80+, CRI90+ ou CRI98+ (sur demande)
  • Angle de rayonnement : 72°, 74° ou 109°.
  • DEL MacAdam à 3 étapes
  • Efficacité jusqu’à 149 lm/W
  • Diffuseur en nid d’abeille disponible en noir, or ou argent
  • Boîtier du luminaire en blanc, gris, noir ou toute autre couleur RAL personnalisée sur demande.
  • On/Off, Dali, Bluetooth dimmable
  • Détecteur de présence et de lumière du jour
  • Paquet d’urgence disponible sur demande
  • IP40